平成30年度上半期 放送事項別分類の番組統計
| 分類項目 | 放送時間(分) | 百分率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 報道 | 1,200 | 2.8 |
| 2 | 教育 | 2,100 | 4.9 |
| 3 | 教養 | 3,120 | 7.2 |
| 4 | 生活情報 | 3,570 | 8.2 |
| 5 | 行政情報 | 1,800 | 4.2 |
| 6 | 観光情報 | 930 | 2.1 |
| 7 | 娯楽 | 27,300 | 63.2 |
| 8 | 広告 | 1,890 | 4.4 |
| 9 | その他 | 1,290 | 3 |
| 合計 | 43,200 | 100 | |
| スポットCM本数 | 750 | ||
平成30年度上半期
メニュー
| 分類項目 | 放送時間(分) | 百分率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 報道 | 1,200 | 2.8 |
| 2 | 教育 | 2,100 | 4.9 |
| 3 | 教養 | 3,120 | 7.2 |
| 4 | 生活情報 | 3,570 | 8.2 |
| 5 | 行政情報 | 1,800 | 4.2 |
| 6 | 観光情報 | 930 | 2.1 |
| 7 | 娯楽 | 27,300 | 63.2 |
| 8 | 広告 | 1,890 | 4.4 |
| 9 | その他 | 1,290 | 3 |
| 合計 | 43,200 | 100 | |
| スポットCM本数 | 750 | ||
平成30年度上半期
Copyright©エフエム戸塚 公式WEBサイトAll Rights Reserved. login