平成28年度下半期 放送事項別分類の番組統計
| 分類項目 | 放送時間(分) | 百分率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 報道 | 1,545 | 3.7 |
| 2 | 教育 | 1,074 | 2.5 |
| 3 | 教養 | 2,316 | 5.5 |
| 4 | 生活情報 | 2,494 | 5.8 |
| 5 | 行政情報 | 4,070 | 9.4 |
| 6 | 観光情報 | 459 | 1 |
| 7 | 娯楽 | 28,637 | 66 |
| 8 | 広告 | 2,113 | 5.1 |
| 9 | その他 | 492 | 1.1 |
| 合計 | 43,200 | 100 | |
| スポットCM本数 | 422 | ||
平成28年度下半期
メニュー
| 分類項目 | 放送時間(分) | 百分率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 報道 | 1,545 | 3.7 |
| 2 | 教育 | 1,074 | 2.5 |
| 3 | 教養 | 2,316 | 5.5 |
| 4 | 生活情報 | 2,494 | 5.8 |
| 5 | 行政情報 | 4,070 | 9.4 |
| 6 | 観光情報 | 459 | 1 |
| 7 | 娯楽 | 28,637 | 66 |
| 8 | 広告 | 2,113 | 5.1 |
| 9 | その他 | 492 | 1.1 |
| 合計 | 43,200 | 100 | |
| スポットCM本数 | 422 | ||
平成28年度下半期
Copyright©エフエム戸塚 公式WEBサイトAll Rights Reserved. login