平成28年度上半期 放送事項別分類の番組統計
| 分類項目 | 放送時間(分) | 百分率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 報道 | 2,380 | 5.5 |
| 2 | 教育 | 1,860 | 4 |
| 3 | 教養 | 1,640 | 4 |
| 4 | 生活情報 | 1,620 | 4 |
| 5 | 行政情報 | 1,710 | 4 |
| 6 | 観光情報 | 1,330 | 3.5 |
| 7 | 娯楽 | 28,200 | 65 |
| 8 | 広告 | 3,940 | 9.5 |
| 9 | その他 | 520 | 0.5 |
| 合計 | 43,200 | 100 | |
| スポットCM本数 | 504 | ||
平成28年度上半期
メニュー
| 分類項目 | 放送時間(分) | 百分率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 報道 | 2,380 | 5.5 |
| 2 | 教育 | 1,860 | 4 |
| 3 | 教養 | 1,640 | 4 |
| 4 | 生活情報 | 1,620 | 4 |
| 5 | 行政情報 | 1,710 | 4 |
| 6 | 観光情報 | 1,330 | 3.5 |
| 7 | 娯楽 | 28,200 | 65 |
| 8 | 広告 | 3,940 | 9.5 |
| 9 | その他 | 520 | 0.5 |
| 合計 | 43,200 | 100 | |
| スポットCM本数 | 504 | ||
平成28年度上半期
Copyright©エフエム戸塚 公式WEBサイトAll Rights Reserved. login