平成26年度下半期 放送事項別分類の番組統計
| 分類項目 | 放送時間(分) | 百分率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 報道 | 3,020 | 9.2 |
| 2 | 教育 | 2,275 | 6.9 |
| 3 | 教養 | 5,790 | 17.6 |
| 4 | 生活情報 | 3,845 | 11.7 |
| 5 | 行政情報 | 1,355 | 4.1 |
| 6 | 観光情報 | 1,815 | 5.5 |
| 7 | 娯楽 | 9,845 | 29.9 |
| 8 | 広告 | 2,915 | 8.9 |
| 9 | その他 | 2,035 | 6.2 |
| 合計 | 32,895 | 100 | |
| スポットCM本数 | 727 | ||
平成26年度下半期
メニュー
| 分類項目 | 放送時間(分) | 百分率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 報道 | 3,020 | 9.2 |
| 2 | 教育 | 2,275 | 6.9 |
| 3 | 教養 | 5,790 | 17.6 |
| 4 | 生活情報 | 3,845 | 11.7 |
| 5 | 行政情報 | 1,355 | 4.1 |
| 6 | 観光情報 | 1,815 | 5.5 |
| 7 | 娯楽 | 9,845 | 29.9 |
| 8 | 広告 | 2,915 | 8.9 |
| 9 | その他 | 2,035 | 6.2 |
| 合計 | 32,895 | 100 | |
| スポットCM本数 | 727 | ||
平成26年度下半期
Copyright©エフエム戸塚 公式WEBサイトAll Rights Reserved. login