平成26年度上半期 放送事項別分類の番組統計
| 分類項目 | 放送時間(分) | 百分率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 報道 | 942 | 2.2 |
| 2 | 教育 | 484 | 1.2 |
| 3 | 教養 | 796 | 1.8 |
| 4 | 生活情報 | 3,696 | 8.6 |
| 5 | 行政情報 | 2,507 | 5.8 |
| 6 | 観光情報 | 472 | 1.1 |
| 7 | 娯楽 | 28,700 | 66.4 |
| 8 | 広告 | 1,225 | 2.8 |
| 9 | その他 | 4,378 | 10.1 |
| 合計 | 43,200 | 100 | |
| スポットCM本数 | 620 | ||
平成26年度上半期
メニュー
| 分類項目 | 放送時間(分) | 百分率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 報道 | 942 | 2.2 |
| 2 | 教育 | 484 | 1.2 |
| 3 | 教養 | 796 | 1.8 |
| 4 | 生活情報 | 3,696 | 8.6 |
| 5 | 行政情報 | 2,507 | 5.8 |
| 6 | 観光情報 | 472 | 1.1 |
| 7 | 娯楽 | 28,700 | 66.4 |
| 8 | 広告 | 1,225 | 2.8 |
| 9 | その他 | 4,378 | 10.1 |
| 合計 | 43,200 | 100 | |
| スポットCM本数 | 620 | ||
平成26年度上半期
Copyright©エフエム戸塚 公式WEBサイトAll Rights Reserved. login