平成25年度上半期 放送事項別分類の番組統計
| 分類項目 | 放送時間(分) | 百分率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 報道 | 860 | 2 |
| 2 | 教育 | 240 | 0.6 |
| 3 | 教養 | 780 | 1.8 |
| 4 | 生活情報 | 3,712 | 8.6 |
| 5 | 行政情報 | 2,540 | 5.9 |
| 6 | 観光情報 | 765 | 1.8 |
| 7 | 娯楽 | 27,450 | 63.5 |
| 8 | 広告 | 1,629 | 3.8 |
| 9 | その他 | 5,224 | 12.1 |
| 合計 | 43200 | 100 | |
| スポットCM本数 | 672 | ||
平成25年度上半期
メニュー
| 分類項目 | 放送時間(分) | 百分率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 報道 | 860 | 2 |
| 2 | 教育 | 240 | 0.6 |
| 3 | 教養 | 780 | 1.8 |
| 4 | 生活情報 | 3,712 | 8.6 |
| 5 | 行政情報 | 2,540 | 5.9 |
| 6 | 観光情報 | 765 | 1.8 |
| 7 | 娯楽 | 27,450 | 63.5 |
| 8 | 広告 | 1,629 | 3.8 |
| 9 | その他 | 5,224 | 12.1 |
| 合計 | 43200 | 100 | |
| スポットCM本数 | 672 | ||
平成25年度上半期
Copyright©エフエム戸塚 公式WEBサイトAll Rights Reserved. login