大きな地震などの災害が起こった時は、地域住民の皆様の安全を守る為、緊急放送をいち早く実施いたします。
災害・防災緊急放送
周波数 | 83.7MHz |
---|---|
空中線電力 | 10W |
可聴エリア | 戸塚区全域、保土ヶ谷区、旭区、泉区、瀬谷区、栄区、港南区、南区、藤沢市、鎌倉市の一部 |
可聴人口 | 約27万人 |
可聴エリア世帯数 | 約11万世帯 |
災害用伝言サービス毎月1日は、災害用伝言サービスの体験の日
あなたの無事を伝え、家族の安否を確認しましょう。日頃から、家族で災害用伝言サービスなどの使い方を確認しておきましょう。
緊急災害時 各種連絡先
戸塚区
消防 | 戸塚消防署 | 881-0119 |
---|---|---|
警察 | 戸塚警察署 | 862-0110 |
道路 | 日本道路交通情報センター(神奈川県内の一般道路) | 050-3369-6614 |
日本道路交通情報センター(東名高速道路) | 050-3369-6763 | |
NEXCO中日本 横浜保全・サービスセンター(お客様サービスセンター) | 0120-922-229(24時間) | |
東日本高速道路株式会社 関東支社 京浜管理事務所(横浜横須賀道路・横浜新道・第3京浜道路) |
471-2030(平日8:50~17:20) 471-3007(防災対策室) |
|
横浜国道事務所 神奈川出張所(国道1号) | 401-4566 | |
鉄道 | 江ノ島電鉄 運行情報ダイヤル(テープ) | 0466-25-3504 |
バス | 神奈川中央交通 戸塚営業所 | 304-8050 |
神奈川中央交通 舞岡営業所 | 822-6121 | |
横浜市営バス 保土ヶ谷営業所(休日・夜間) | 331-2401 | |
江ノ電バス 鎌倉営業所 | 0467-46-5191 | |
電気・ガス・水道・電話 |
東京電力パワーグリッド株式会社 (停電・電柱・電線などに関するお問い合わせ) |
0120-995-007 |
東京ガスライフバル(ガス漏れ通報専用) | 0570-00-2299 | |
東京ガスライフバル(お客様センター) | 0570-00-2211 | |
横浜市水道局 お客さまサービスセンター | 847-6262 | |
NTT災害用伝言ダイヤル | 171 | |
河川 | 戸塚土木事務所 | 881-1621 |
行政 | 戸塚区役所 総務課 | 866-8307 |
神奈川県 安全防災局 災害対策課 | 210-3430 | |
戸塚区役所 ホームページ | http://www.city.yokohama.lg.jp/totsuka/ | |
戸塚区 Twitter | http://www.city.yokohama.lg.jp/totsuka/ |
栄区
消防 | 栄消防署 | 894-0119 |
---|---|---|
警察 | 栄警察署 | 892-0110 |
道路 | 日本道路交通情報センター(神奈川県内の一般道路) | 050-3369-6614 |
日本道路交通情報センター(東名高速道路) | 050-3369-6763 | |
NEXCO中日本 横浜保全・サービスセンター(お客様サービスセンター) | 0120-922-229(24時間) | |
東日本高速道路株式会社 関東支社 京浜管理事務所(横浜横須賀道路・横浜新道・第3京浜道路) |
471-2030(平日8:50~17:20) 471-3007(防災対策室) |
|
横浜国道事務所 神奈川出張所(国道1号) | 401-4566 | |
鉄道 | 江ノ島電鉄 運行情報ダイヤル(テープ) | 0466-25-3504 |
バス | 神奈川中央交通 戸塚営業所 | 304-8050 |
神奈川中央交通 舞岡営業所 | 822-6121 | |
横浜市営バス 保土ヶ谷営業所(休日・夜間) | 331-2401 | |
江ノ電バス 鎌倉営業所 | 0467-46-5191 | |
電気・ガス・水道・電話 |
東京電力パワーグリッド株式会社 (停電・電柱・電線などに関するお問い合わせ) |
0120-995-007 |
東京ガスライフバル(ガス漏れ通報専用) | 0570-00-2299 | |
東京ガスライフバル(お客様センター) | 0570-00-2211 | |
横浜市水道局 お客さまサービスセンター | 847-6262 | |
NTT災害用伝言ダイヤル | 171 | |
河川 | 栄土木事務所 | 895-1141 |
行政 | 栄区役所 総務課 | 894-8311 |
神奈川県 安全防災局 災害対策課 | 210-3430 | |
栄区役所 ホームページ | http://www.city.yokohama.lg.jp/sakae/ | |
栄区 Twitter | https://twitter.com/sakae_yokohama |
泉区
消防 | 泉消防署 | 801-0119 |
---|---|---|
警察 | 泉警察署 | 805-0110 |
道路 | 日本道路交通情報センター(神奈川県内の一般道路) | 050-3369-6614 |
日本道路交通情報センター(東名高速道路) | 050-3369-6763 | |
NEXCO中日本 横浜保全・サービスセンター(お客様サービスセンター) | 0120-922-229(24時間) | |
東日本高速道路株式会社 関東支社 京浜管理事務所(横浜横須賀道路・横浜新道・第3京浜道路) |
471-2030(平日8:50~17:20) 471-3007(防災対策室) |
|
横浜国道事務所 神奈川出張所(国道1号) | 401-4566 | |
鉄道 | 江ノ島電鉄 運行情報ダイヤル(テープ) | 0466-25-3504 |
バス | 神奈川中央交通 戸塚営業所 | 304-8050 |
神奈川中央交通 舞岡営業所 | 822-6121 | |
横浜市営バス 保土ヶ谷営業所(休日・夜間) | 331-2401 | |
江ノ電バス 鎌倉営業所 | 0467-46-5191 | |
電気・ガス・水道・電話 |
東京電力パワーグリッド株式会社 (停電・電柱・電線などに関するお問い合わせ) |
0120-995-007 |
東京ガスライフバル(ガス漏れ通報専用) | 0570-00-2299 | |
東京ガスライフバル(お客様センター) | 0570-00-2211 | |
横浜市水道局 お客さまサービスセンター | 847-6262 | |
NTT災害用伝言ダイヤル | 171 | |
河川 | 泉土木事務所 | 800-2532 |
行政 | 泉区役所 総務課 | 894-8311 |
神奈川県 安全防災局 災害対策課 | 210-3430 | |
泉区役所 ホームページ | http://www.city.yokohama.lg.jp/izumi/ | |
泉区 Twitter | https://twitter.com/izumi_yokohama |
上記情報は、2018年9月31日現在のものとなります。