平成24年度下半期 放送事項別分類の番組統計
分類項目 | 放送時間(分) | 百分率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 報道 | 2,500 | 5.8 |
2 | 教育 | 112 | 0.3 |
3 | 教養 | 780 | 1.8 |
4 | 生活情報 | 3,712 | 8.6 |
5 | 行政情報 | 2,540 | 5.9 |
6 | 観光情報 | 520 | 1.2 |
7 | 娯楽 | 25,900 | 60 |
8 | 広告 | 1,312 | 3 |
9 | その他 | 5,824 | 13.5 |
合計 | 43,200 | 100 | |
スポットCM本数 | 774 |
平成24年度下半期